<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunny. Der SMA Corporate Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sma-sunny.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sma-sunny.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Solarenergie für Krankenhaus im Südsudan</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/17/solarenergie-fur-krankenhaus-im-sudsudan/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/17/solarenergie-fur-krankenhaus-im-sudsudan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Grid]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32908</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="709" height="378" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/05/His-House-of-Hope.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="SMA unterstützt Krankenhaus im Südsudan" title="SMA unterstützt Krankenhaus im Südsudan" /></p>Die Müttersterblichkeitsrate im Südsudan ist die höchste weltweit: 2 054 Todesfälle pro 100 000 Lebendgeburten verzeichnet der 2006 veröffentlichte Haushaltsbericht ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/17/solarenergie-fur-krankenhaus-im-sudsudan/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/17/solarenergie-fur-krankenhaus-im-sudsudan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA South America: Kleines Team mit großem Potenzial</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/15/sma-south-america-kleines-team-mit-grosem-potenzial/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/15/sma-south-america-kleines-team-mit-grosem-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32641</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="709" height="378" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/05/Reference-project-Chile1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="SMA solar reference project in Chile" title="SMA solar reference project in Chile" /></p>SMA ist in 21 Ländern der Welt vertreten. Wir stellen in einer Serie neue Auslandsgesellschaften vor und beleuchten aufstrebende Solarmärkte. ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/15/sma-south-america-kleines-team-mit-grosem-potenzial/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/15/sma-south-america-kleines-team-mit-grosem-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuervergünstigungen für italienische PV-Anlagen</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/14/steuervergunstigungen-fur-italienische-pv-anlagen/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/14/steuervergunstigungen-fur-italienische-pv-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32943</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="709" height="378" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/05/tax-reductions-Italy.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tax deductions Italy" title="Tax deductions Italy" /></p>Der italienische Markt ist traditionell einer der größten PV-Märkte weltweit. Photovoltaik deckt in Italien bereits 5 % des Strombedarfs – ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/14/steuervergunstigungen-fur-italienische-pv-anlagen/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/14/steuervergunstigungen-fur-italienische-pv-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbwechsel bei SMA: Gelb statt orange</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/08/farbwechsel-bei-sma-gelb-statt-orange/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/08/farbwechsel-bei-sma-gelb-statt-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Naß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzanschlussrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Island]]></category>
		<category><![CDATA[VDE AR 4105]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=31045</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="300" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/02/sunnyisland60h.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Netzgekoppelte Speicher zur Eigenverbrauchsoptimierung" title="Netzgekoppelte Speicher zur Eigenverbrauchsoptimierung" /></p>Rot, gelb, blau und orange &#8211; das sind die bekannten Wechselrichterfarben bei SMA. Orange wird es künftig nicht mehr geben, ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/08/farbwechsel-bei-sma-gelb-statt-orange/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/08/farbwechsel-bei-sma-gelb-statt-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Spotlight: Und läuft und läuft und läuft</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/06/solar-spotlight-und-lauft-und-lauft-und-lauft/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/06/solar-spotlight-und-lauft-und-lauft-und-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Naß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Meikowe]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Solarteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32632</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="300" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/05/merowe.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Meikowe Elektro- und Teleservice GmbH" title="Meikowe Elektro- und Teleservice GmbH" /></p>Vor 14 Jahren hat die Firma Meikowe den ersten SMA Wechselrichter in der regionalen Berufsschule installiert, einen Sunny Boy SWR 700. ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/06/solar-spotlight-und-lauft-und-lauft-und-lauft/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/06/solar-spotlight-und-lauft-und-lauft-und-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA trennt sich vom Wechselrichter Windy Boy</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/03/sma-trennt-sich-vom-wechselrichter-windy-boy/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/03/sma-trennt-sich-vom-wechselrichter-windy-boy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindenergie]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Diesel-Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32654</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="709" height="378" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/04/Windy-Boy.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Windy Boy Eigg Island" title="Windy Boy Eigg Island" /></p>Zum Jahresende 2013 zieht sich SMA aus dem Bereich Kleinwindenergie zurück. Die Wechselrichter Windy Boy werden dann nicht mehr weiter ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/03/sma-trennt-sich-vom-wechselrichter-windy-boy/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/03/sma-trennt-sich-vom-wechselrichter-windy-boy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAll Talk #2: Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/05/02/small-talk-2-energiemanagement-mit-dem-sunny-home-manager/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/05/02/small-talk-2-energiemanagement-mit-dem-sunny-home-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Home Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32638</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="559" height="308" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/05/SMAll-Talk_SHM.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="SMAll Talk #2: Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager" title="SMAll Talk #2: Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager" /></p>http://www.youtube.com/watch?v=8rev8c22UHA &nbsp; Warum hat der Sunny Home Manager kein Display? Verwendet SMA &#8220;schlechte&#8221; Wetterdaten? Und wie funktioniert die 70 % ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/05/02/small-talk-2-energiemanagement-mit-dem-sunny-home-manager/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/05/02/small-talk-2-energiemanagement-mit-dem-sunny-home-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 1 Mio. PV-Anlagen in Australien installiert</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/04/29/mehr-als-1-mio-pv-anlagen-in-australien-installiert/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/04/29/mehr-als-1-mio-pv-anlagen-in-australien-installiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32269</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="709" height="378" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/04/Cockatoo-Island-in-Sydney.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cockatoo-Island-in-Sydney" title="Cockatoo-Island-in-Sydney" /></p>Australiens PV-Branche konnte im letzten Monat mit Stolz verkünden, dass auf australischen Dächern, seien es Wohn- oder gewerblich genutzte Gebäude, ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/04/29/mehr-als-1-mio-pv-anlagen-in-australien-installiert/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/04/29/mehr-als-1-mio-pv-anlagen-in-australien-installiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunny Home Manager &#8211; Inbetriebnahme und Nutzung</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/04/27/sunny-home-manager-inbetriebnahme-und-nutzung/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/04/27/sunny-home-manager-inbetriebnahme-und-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 03:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Höhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Inbetriebnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Home Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchersteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=30515</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/04/Titel_Home_Manager_Inbetriebnahme.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Home Manager Benutzeroberfläche auf SmartPhone" title="Home Manager Benutzeroberfläche auf SmartPhone" /></p>im letzten Beitrag habt ihr erfahren, wie man einen Sunny Home Manager plant und installiert. Nun hängt der Home Manager an ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/04/27/sunny-home-manager-inbetriebnahme-und-nutzung/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/04/27/sunny-home-manager-inbetriebnahme-und-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woche der Sonne: Deine Energiewende</title>
		<link>http://www.sma-sunny.com/2013/04/26/woche-der-sonne-deine-energiewende/</link>
		<comments>http://www.sma-sunny.com/2013/04/26/woche-der-sonne-deine-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma-sunny.com/?p=32405</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="709" height="378" src="http://www.sma-sunny.com/wp-content/uploads/2013/04/Woche-der-Sonne.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Woche der Sonne 2013" title="Woche der Sonne 2013" /></p>„Deine Energiewende“ lautet das Motto der diesjährigen Woche der Sonne vom 26. April bis 5. Mai 2013. Rund 1.000 Veranstalter ...<p><a href="http://www.sma-sunny.com/2013/04/26/woche-der-sonne-deine-energiewende/" class="more-link">Weiterlesen &raquo;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sma-sunny.com/2013/04/26/woche-der-sonne-deine-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
